A Conferência Internacional de Software Livre, Conferência Mundial Open Source, é, talvez, o mais importante evento relacionado a tecnologias open source na Espanha e também na Europa, o que terá lugar de 20 a 22 de outubro, no Palácio de Feiras e Congressos de Málaga.
O número de trabalhos é grande nas agências, a migração é diferente implementação e documentação da experiência latino-americano. E como sempre, o campo de Geomática open source não é deixado de esperar, entre os quais ele chamou a minha atenção:
Tópicos | Expositores | Instituições |
gvSIG, o Sistema de Informação Geográfica livre / / gvSIG e Infraestruturas de Dados Espaciais | Mario Carrera, Jorge Gaspar Sanz (Xurxo) | Ministério da infra-estrutura e transporte da Generalitat Valenciana |
Fique em: uma alternativa livre para a navegação no mapeamento de terminais móveis | Francisco Sánchez Díaz, José Luís Fernandez Rueda | Instituto de Cartografia da Andaluzia |
Sistema de Informação Geográfica Acessível | Damián Serrano Thode | Fundação Serviços Sociais da Andaluzia |
Sistema de transformação e substituição de ortofotos da Junta de Andalucía. | Sebastian Castillo Carrión | Universidade de Málaga |
Sistema de informação geográfica corporativo da Junta de Andalucía. Primeiros resultados: implementação e serviços de rua. | Alvaro Zabala Ordóñez | Conselheiros de Inovação, Ciência e Empresa – Junta de Andaluzia |
gvSIG Paper Celular: gvSIG em dispositivos móveis | Jorge Gaspar Sanz Salinas (Xurxo) | Prodevelop SL |
Gratuito e aberto a | Jo Walsh | OpenSource Geospatial Foundation |
Sistemas de Informação Geográfica em software livre | Fernando González Cortes, Erwan Bocher y Tyler Mitchell | Instituto de Investigação em Ciências Urbano e Technics, CNRS/FR-2488 e Open Source Geospatial Foundation |
gvSIG-Free Infraestrutura de Dados Espaciais | para determinar | Generalitat Valenciana |
Você também pode ver os outros tópicos sobre este link, aqui você pode se cadastrar e resolver suas dúvidas.