La Conferencia Internacional de Software Libre, Open Source World Conference, es quizás el evento más importante relacionado con tecnologías de código abierto en España y también en Europa, lo que se llevará a cabo del 20 al 22 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
El número de artículos es amplia en diferentes ramas de la aplicación, la migración y la documentación de la experiencia hispana. Y como siempre, el campo de la Geomática de código abierto no se deja esperar, entre los que se ha llamado la atención:
Temas | Expositores | Instituciones |
gvSIG, el Sistema de Información Geográfica libre / / gvSIG y las Infraestructuras de Datos Espaciales | Mario Carrera, Jorge Gaspar Sanz (Xurxo) | Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Generalitat Valenciana |
Párese en: una alternativa libre a la navegación sobre cartografía de los terminales móviles | Francisco Sánchez Díaz, José Luís Fernández Rueda | Instituto de Cartografía de Andalucía |
Sistema de Información Geográfica Accesible | Damián Serrano Thode | Fundación Andaluza de Servicios Sociales |
Sistema de transformación y sustitución de ortofotos de la Junta de Andalucía. | Sebastian Castillo Carrión | Universidad de Málaga |
Sistema de información geográfica corporativo de la Junta de Andalucía. Primeros resultados: aplicación y servicios de la calle. | Alvaro Zabala Ordóñez | Los consejeros de Innovación, Ciencia y Empresa – Junta de Andalucía |
gvSIG Mobile Papel: gvSIG en dispositivos móviles | Jorge Gaspar Sanz Salinas (Xurxo) | Prodevelop SL |
Gratis y abierto al | Jo Walsh | Open Source Geospatial Foundation |
Sistemas de Información Geográfica en Software libre | Fernando González Cortés, Erwan Bocher y Tyler Mitchell | Instituto de Investigación en Ciencias Urbana y Técnicas, CNRS/FR-2488 y Open Source Geospatial Fundación |
gvSIG-Libre Infraestructura de Datos Espaciales | para determinar | Generalitat Valenciana |
También puede ver los otros temas en este enlace, aquí se puede registrar y resolver sus dudas.