Międzynarodowa konferencja o wolnym oprogramowaniu, konferencji świecie open source, to być może najważniejsze wydarzenie związane z technologii Open Source w Hiszpanii, a także w Europie i będą odbywać się od października 20 do 22 w Pałacu Targi i Kongresy w Maladze.
Liczba kart jest szeroki w różnych oddziałach, realizacji i dokumentowania migracji Hiszpanie doświadczenia. I jak zawsze, open source geomatic pole nie pozostaje oczekiwać, wśród nich to zwrócił moją uwagę:
Tematy | Wystawcy | Instytucje |
gvSIG, wolne Geographic Information System / / gvSIG i infrastruktury danych przestrzennych | Mario Carrera, Jorge Gaspar Sanz (Xurxo) | Ministerstwo infrastruktury i transportu Generalitat Valenciana |
Stań na: bezpłatną alternatywę dla nawigacji na odwzorowania terminali mobilnych | Francisco Sánchez Díaz, José Luis Fernandez Rueda | Instytut Kartografii Andaluzji |
System Informacji Geograficznej niepełnosprawnych | Damián Serrano Thode | Fundacja Opieki Społecznej Andaluzji |
System Transformation i wymiana ortofotografiami z Junta de Andalucía. | Sebastian Castillo Carrion | Uniwersytet w Maladze |
System informacji geograficznej korporacyjnej z Junta de Andalucía. Pierwsze wyniki: wdrożenie i usługi ulica. | Alvaro Zabala Ordóñez | Doradcy Innowacji, Nauki i Przedsiębiorczości – Junta de Andalucía |
gvSIG Komórka księgę: gvSIG w urządzeniach mobilnych | Jorge Gaspar Sanz Salinas (Xurxo) | Prodevelop SL |
Wolne i otwarte dla | Jo Walsh | OpenSource Geospatial Foundation |
Systemy Informacji Geograficznej w wolne oprogramowanie | Fernando González Cortes, Erwan Bocher y Tyler Mitchell | Instytut Nauk o Miejskich Technics, CNRS/FR-2488 i Open Source Geospatial Foundation |
gvSIG-Free Infrastruktura danych przestrzennych | do ustalenia | Generalitat Valenciana |
Możesz też zobaczyć inne tematy na ten link, tutaj można zarejestrować się i rozwiązać swoje wątpliwości.