Van juni tot november zal zijn lopende online seminars, hier laat ik de lange lijst bijna compleet en met een ruwe vertaling:
Kadaster en ontwikkeling (12)
1 juli 2009 09:00 | Een blik op de overheid |
15 juli 2009 09:00 | Urban basiskaarten, City of Prague |
9 september 2009 09:00 | Opstellen van masterplannen met basiskaarten |
23 september 2009 09:00 | 3D GIS Stad |
7 oktober 2009 09:00 | Het onderhoud van de openbare ruimte, ruimtelijke informatie voor asset management |
21 oktober 2009 09:00 | Vastgoed-en GIS: Show me the money! |
28 oktober 2009 09:00 | Integratie van geospatiale informatie in een bedrijfsomgeving |
4 november 2009 09:00 | Met behulp van ESRI GIS-gegevens in een engineering omgeving |
11 november 2009 09:00 | Gebruikmakend van ESRI informatie in een engineering workflow Bentley online |
18 november 2009 09:00 | Met behulp van modeling technologie voor het ontwerpen, maken en meer effectief te veranderen |
25 november 2009 09:00 | Het toepassen van GIS om kaartgegevens-Video Radar |
29 juli 2009 09:00 | Zorgen voor nauwkeurigheid en precisie in de registratie van kaarten en kadastrale implementatie |
Geoespatial (3)
8 oktober 2009 10:00 | Bentley Geospatial Server V8i, Update |
1 juli 2009 10:00 | Een inleiding tot Bentley Geo Web V8i oplossingen |
23 juli 2009 09:00 | Bentley Geo Web Publisher V8i, actualisering |
Mapping (3)
30 september 2009 10:00 | Bentley PowerMap Field V8i, actualisering |
1 oktober 2009 10:00 | Bentley Map V8i en Bentley PowerMap V8i, actualisering |
7 oktober 2009 08:00 | Bentley kadaster V8i, actualisering |
Microstation in het algemeen (6)
28 juli 2009 08:00 | Ontdek de nieuwe waarde in MicroStation V8i (SELECT series 1) |
3 september 2009 08:00 | Ontwerp en documentatie met intrinsieke georeferencing |
15 september 2009 08:00 | Het creëren van projecten, het winnen van visualisatie met interactieve luxe rendering |
1 oktober 2009 08:00 | Prestaties verbeteren met Print organisator geïntegreerd om Microstation |
22 oktober 2009 08:00 | Verbetering van de productiviteit met workflows gecomponeerd door de interactie van dynamische tekeningen |
5 november 2009 08:00 | Workflows met intuïtieve ontwerp en modellering voor snelle prototype in Microstation V8 |
Wegen en transport (16)
Architectuur en Bouw (16)
Structural Design (8)
1 juli 2009 08:00 | Geïntegreerde Structurele Model |
23 juli 2009 08:00 | ProStructures |
10 september 2009 08:00 | Bentley Structural |
16 september 2009 10:00 | Bentley AutoPIPE |
23 september 2009 08:00 | STAAD.Pro Build 05 – Wat is er nieuw |
24 september 2009 10:00 | RAM Structural System |
21 oktober 2009 10:00 | RAM Concept |
4 november 2009 08:00 | ProStructures |
Bridges ‘Design (5)
2 juli 2009 09:00 | Bridge Information Modeling |
16 juli 2009 09:00 | RM Bridge Wind Analyse |
30 juli 2009 09:00 | Benadering Modellering van Soil-Structure Interaction voor voorgeboord Shaft Foundations Bij gebruik LEAP RC-Pier |
8 september 2009 09:00 | Uitvoering van de Bentley Brug Load Rating Suite in Missouri DOT |
Nu verkrijgbaar | Public Private Partnerships – Owner, Consultant & Aannemer Perspectief |
Dan zijn er andere seminars, zoals:
- Service Netwerken (18)
- hydro-sanitair ontwerp (18)
- Ontwerp en beheer van industriële installaties (11)
- Power Generation (10)
- Mining & Metals (8)
- ProjectWise Integration (7)
- Elektromechanische systemen (6)
- Training (4)